25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 3 | 5,08% | SAVRE Marie |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 6 | 10,17% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 9 | 15,25% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 0 | 0,00% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 10 | 16,95% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 4 | 6,78% | HULOT Marie-Martine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 4 | 6,78% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 23 | 38,98% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 2 | 3,39% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 2 | 3,39% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 7 | 11,86% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 126 voix |
| Abstentions : | 49 voix (38.9%) |
| Votants : | 77 voix (61.1%) |
| Blancs : | 6 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 77 voix (61.1%) |