25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 4,26% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 1 | 2,13% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 14 | 29,79% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 7 | 14,89% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 5 | 10,64% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 4 | 8,51% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 6 | 12,77% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 8 | 17,02% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 2 | 4,26% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 2 | 4,26% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 5 | 10,64% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 99 voix |
| Abstentions : | 39 voix (39.4%) |
| Votants : | 60 voix (60.6%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 60 voix (60.6%) |